AI预测
上期预测:
小
单
√
AI模型:
GPT4
GROK3
DEEPSEEK
倒计时

00:00
距离下期开奖
最新开奖
7
小
单
1
0
6
第3268013 期
结果
走势
统计
预测
●
大: 14及以上
●
小: 13及以下
●
极大: 22-24
●
极小: 0-5
●
单: 奇数
●
双: 偶数
期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
---|---|---|---|
3268013 | 2025-03-31 15:26:30 | 0+1+6=7 | 杂六 |
3268012 | 2025-03-31 15:23:00 | 1+5+8=14 | 杂六 |
3268011 | 2025-03-31 15:19:30 | 3+3+8=14 | 对子 |
3268010 | 2025-03-31 15:16:00 | 1+2+7=10 | 杂六 |
3268009 | 2025-03-31 15:12:30 | 2+3+7=12 | 杂六 |
3268008 | 2025-03-31 15:09:00 | 7+7+8=22 | 对子 |
3268007 | 2025-03-31 15:05:30 | 1+1+9=11 | 对子 |
3268006 | 2025-03-31 15:01:00 | 0+5+8=13 | 杂六 |
3268005 | 2025-03-31 14:58:30 | 6+6+7=19 | 对子 |
3268004 | 2025-03-31 14:55:00 | 1+1+7=9 | 对子 |
3268003 | 2025-03-31 14:51:30 | 1+6+7=14 | 杂六 |
3268002 | 2025-03-31 14:48:00 | 2+2+6=10 | 对子 |
3268001 | 2025-03-31 14:44:30 | 4+5+5=14 | 对子 |
3268000 | 2025-03-31 14:41:00 | 1+1+9=11 | 对子 |
3267999 | 2025-03-31 14:37:30 | 5+5+8=18 | 对子 |
3267998 | 2025-03-31 14:34:00 | 1+2+6=9 | 杂六 |
3267997 | 2025-03-31 14:30:30 | 0+3+5=8 | 杂六 |
3267996 | 2025-03-31 14:26:00 | 3+8+9=20 | 杂六 |
3267995 | 2025-03-31 14:23:30 | 2+6+8=16 | 杂六 |
3267994 | 2025-03-31 14:20:00 | 5+7+8=20 | 杂六 |
3267993 | 2025-03-31 14:16:30 | 0+0+6=6 | 对子 |
3267991 | 2025-03-31 14:09:30 | 3+6+6=15 | 对子 |
3267990 | 2025-03-31 14:06:00 | 0+4+9=13 | 杂六 |
3267989 | 2025-03-31 14:03:00 | 0+5+6=11 | 杂六 |
3267988 | 2025-03-31 13:59:00 | 7+8+9=24 | 顺子 |
3267987 | 2025-03-31 13:55:30 | 0+2+2=4 | 顺子 |
3267986 | 2025-03-31 13:51:00 | 5+7+9=21 | 杂六 |
3267985 | 2025-03-31 13:48:30 | 5+5+6=16 | 对子 |
3267984 | 2025-03-31 13:45:00 | 3+5+8=16 | 杂六 |
3267983 | 2025-03-31 13:41:30 | 3+4+6=13 | 杂六 |
3267982 | 2025-03-31 13:37:00 | 3+4+5=12 | 顺子 |
3267981 | 2025-03-31 13:34:30 | 0+3+7=10 | 杂六 |
3267980 | 2025-03-31 13:31:00 | 0+1+3=4 | 杂六 |
3267979 | 2025-03-31 13:27:30 | 2+2+7=11 | 对子 |
3267978 | 2025-03-31 13:24:00 | 2+6+7=15 | 杂六 |
3267977 | 2025-03-31 13:20:30 | 4+4+6=14 | 顺子 |
3267975 | 2025-03-31 13:13:30 | 4+5+7=16 | 杂六 |
3267974 | 2025-03-31 13:10:00 | 1+4+6=11 | 杂六 |
3267973 | 2025-03-31 13:06:30 | 7+8+8=23 | 对子 |
3267972 | 2025-03-31 13:03:00 | 4+4+6=14 | 顺子 |
3267971 | 2025-03-31 12:59:30 | 1+4+4=9 | 对子 |
3267970 | 2025-03-31 12:56:00 | 2+3+8=13 | 杂六 |
3267969 | 2025-03-31 12:52:00 | 3+3+5=11 | 顺子 |
3267967 | 2025-03-31 12:45:30 | 0+1+8=9 | 杂六 |
3267966 | 2025-03-31 12:42:00 | 4+5+6=15 | 顺子 |
3267965 | 2025-03-31 12:38:30 | 0+4+6=10 | 杂六 |
3267964 | 2025-03-31 12:35:00 | 1+1+4=6 | 对子 |
3267963 | 2025-03-31 12:31:30 | 0+3+5=8 | 杂六 |
3267962 | 2025-03-31 12:28:00 | 0+6+7=13 | 杂六 |
3267961 | 2025-03-31 12:24:30 | 7+7+8=22 | 对子 |
3267960 | 2025-03-31 12:21:00 | 3+5+8=16 | 杂六 |
3267959 | 2025-03-31 12:17:30 | 1+4+4=9 | 对子 |
3267958 | 2025-03-31 12:14:00 | 0+1+8=9 | 杂六 |
3267957 | 2025-03-31 12:10:30 | 6+6+7=19 | 对子 |
3267956 | 2025-03-31 12:07:00 | 2+3+5=10 | 杂六 |
3267954 | 2025-03-31 12:00:00 | 2+3+4=9 | 顺子 |
3267953 | 2025-03-31 11:56:30 | 1+8+9=18 | 杂六 |
3267952 | 2025-03-31 11:52:00 | 1+1+8=10 | 对子 |
3267951 | 2025-03-31 11:49:30 | 3+3+6=12 | 对子 |
3267950 | 2025-03-31 11:46:00 | 0+0+5=5 | 对子 |
3267949 | 2025-03-31 11:42:30 | 1+8+8=17 | 对子 |
3267948 | 2025-03-31 11:39:00 | 6+8+8=22 | 顺子 |
3267947 | 2025-03-31 11:35:30 | 0+1+9=10 | 杂六 |
3267946 | 2025-03-31 11:31:00 | 3+5+7=15 | 杂六 |
3267945 | 2025-03-31 11:28:30 | 1+1+1=3 | 豹子 |
3267944 | 2025-03-31 11:24:00 | 0+1+5=6 | 杂六 |
3267943 | 2025-03-31 11:21:30 | 0+3+3=6 | 对子 |
3267941 | 2025-03-31 11:14:30 | 3+3+8=14 | 对子 |
3267940 | 2025-03-31 11:11:00 | 4+5+8=17 | 杂六 |
3267939 | 2025-03-31 11:07:30 | 6+8+8=22 | 顺子 |
3267938 | 2025-03-31 11:03:00 | 4+6+8=18 | 杂六 |
3267937 | 2025-03-31 11:00:30 | 5+6+9=20 | 杂六 |
3267936 | 2025-03-31 10:57:00 | 1+3+3=7 | 顺子 |
3267935 | 2025-03-31 10:53:30 | 1+1+3=5 | 顺子 |
3267934 | 2025-03-31 10:50:00 | 4+4+8=16 | 对子 |
3267933 | 2025-03-31 10:46:30 | 0+2+5=7 | 杂六 |
3267932 | 2025-03-31 10:43:00 | 1+7+9=17 | 杂六 |
3267931 | 2025-03-31 10:39:30 | 1+2+3=6 | 顺子 |
3267930 | 2025-03-31 10:36:00 | 0+8+9=17 | 杂六 |
3267929 | 2025-03-31 10:32:30 | 3+9+9=21 | 对子 |
3267928 | 2025-03-31 10:29:00 | 1+4+8=13 | 杂六 |
3267927 | 2025-03-31 10:25:30 | 4+6+9=19 | 杂六 |
3267926 | 2025-03-31 10:22:00 | 3+3+5=11 | 顺子 |
3267925 | 2025-03-31 10:18:30 | 3+5+6=14 | 杂六 |
3267924 | 2025-03-31 10:15:00 | 0+0+5=5 | 对子 |
3267923 | 2025-03-31 10:11:00 | 3+5+6=14 | 杂六 |
3267922 | 2025-03-31 10:08:00 | 1+2+2=5 | 对子 |
3267921 | 2025-03-31 10:04:30 | 1+2+3=6 | 顺子 |
3267920 | 2025-03-31 10:00:00 | 2+4+5=11 | 杂六 |
3267919 | 2025-03-31 09:57:30 | 1+7+8=16 | 杂六 |
3267918 | 2025-03-31 09:54:00 | 3+5+6=14 | 杂六 |
3267916 | 2025-03-31 09:47:00 | 4+4+9=17 | 对子 |
3267915 | 2025-03-31 09:43:30 | 2+6+8=16 | 杂六 |
3267914 | 2025-03-31 09:39:00 | 3+6+7=16 | 杂六 |
3267913 | 2025-03-31 09:36:00 | 4+6+9=19 | 杂六 |
3267912 | 2025-03-31 09:33:00 | 1+1+5=7 | 对子 |
3267911 | 2025-03-31 09:29:30 | 4+6+9=19 | 杂六 |
3267910 | 2025-03-31 09:26:00 | 0+2+8=10 | 杂六 |
3267909 | 2025-03-31 09:22:30 | 1+3+9=13 | 杂六 |
3267908 | 2025-03-31 09:19:00 | 2+2+4=8 | 顺子 |
3267907 | 2025-03-31 09:15:30 | 3+5+7=15 | 杂六 |
3267906 | 2025-03-31 09:12:00 | 5+7+9=21 | 杂六 |
3267905 | 2025-03-31 09:08:30 | 0+5+7=12 | 杂六 |
3267904 | 2025-03-31 09:05:00 | 1+4+6=11 | 杂六 |
3267903 | 2025-03-31 09:01:30 | 0+3+7=10 | 杂六 |
3267902 | 2025-03-31 08:58:00 | 4+7+8=19 | 杂六 |
3267901 | 2025-03-31 08:54:00 | 0+0+9=9 | 对子 |
3267899 | 2025-03-31 08:47:30 | 0+3+9=12 | 杂六 |
3267898 | 2025-03-31 08:44:00 | 4+4+8=16 | 对子 |
3267897 | 2025-03-31 08:40:30 | 4+4+6=14 | 顺子 |
3267896 | 2025-03-31 08:37:00 | 2+6+6=14 | 对子 |
3267895 | 2025-03-31 08:33:00 | 0+2+9=11 | 杂六 |
3267893 | 2025-03-31 08:26:30 | 0+6+8=14 | 杂六 |
3267892 | 2025-03-31 08:23:00 | 0+7+8=15 | 杂六 |
3267891 | 2025-03-31 08:19:30 | 3+5+6=14 | 杂六 |
3267890 | 2025-03-31 08:16:00 | 4+6+6=16 | 顺子 |
3267887 | 2025-03-31 08:05:30 | 2+6+9=17 | 杂六 |
3267886 | 2025-03-31 08:02:00 | 0+8+8=16 | 对子 |
3267885 | 2025-03-31 07:58:30 | 1+6+6=13 | 对子 |
3267884 | 2025-03-31 07:55:00 | 0+0+9=9 | 对子 |
3267883 | 2025-03-31 07:51:30 | 4+5+8=17 | 杂六 |
3267882 | 2025-03-31 07:48:00 | 1+5+6=12 | 杂六 |
3267881 | 2025-03-31 07:44:30 | 6+6+9=21 | 对子 |
3267880 | 2025-03-31 07:41:00 | 3+4+5=12 | 顺子 |
3267879 | 2025-03-31 07:37:30 | 3+6+8=17 | 杂六 |
3267878 | 2025-03-31 07:34:00 | 2+4+8=14 | 杂六 |
3267877 | 2025-03-31 07:30:30 | 1+8+8=17 | 对子 |
3267876 | 2025-03-31 07:27:00 | 0+8+9=17 | 杂六 |
3267875 | 2025-03-31 07:23:30 | 0+1+3=4 | 杂六 |
3267874 | 2025-03-31 07:20:00 | 3+5+7=15 | 杂六 |
3267873 | 2025-03-31 07:16:30 | 7+7+8=22 | 对子 |
3267872 | 2025-03-31 07:13:00 | 0+1+7=8 | 杂六 |
3267871 | 2025-03-31 07:09:30 | 0+2+4=6 | 杂六 |
3267870 | 2025-03-31 07:06:00 | 2+6+9=17 | 杂六 |
3267869 | 2025-03-31 07:02:30 | 2+7+8=17 | 杂六 |
3267868 | 2025-03-31 06:58:00 | 3+4+8=15 | 杂六 |
3267867 | 2025-03-31 06:55:30 | 2+5+6=13 | 杂六 |
3267866 | 2025-03-31 06:52:00 | 2+5+5=12 | 对子 |
3267865 | 2025-03-31 06:48:30 | 6+7+8=21 | 顺子 |
3267864 | 2025-03-31 06:45:00 | 0+1+5=6 | 杂六 |
3267863 | 2025-03-31 06:41:30 | 1+8+8=17 | 对子 |
3267862 | 2025-03-31 06:38:00 | 2+4+6=12 | 杂六 |
3267860 | 2025-03-31 06:31:00 | 3+5+9=17 | 杂六 |
3267859 | 2025-03-31 06:27:00 | 2+4+7=13 | 杂六 |
3267858 | 2025-03-31 06:24:00 | 5+7+8=20 | 杂六 |
3267856 | 2025-03-31 06:17:00 | 0+2+5=7 | 杂六 |
3267855 | 2025-03-31 06:13:30 | 2+8+9=19 | 杂六 |
3267853 | 2025-03-31 06:06:30 | 3+5+7=15 | 杂六 |
3267852 | 2025-03-31 06:03:00 | 3+5+9=17 | 杂六 |
3267851 | 2025-03-31 05:59:30 | 2+3+4=9 | 顺子 |
3267850 | 2025-03-31 05:56:00 | 1+9+9=19 | 对子 |
3267849 | 2025-03-31 05:52:30 | 0+8+9=17 | 杂六 |
3267848 | 2025-03-31 05:49:00 | 3+3+6=12 | 对子 |
3267847 | 2025-03-31 05:45:30 | 1+5+9=15 | 杂六 |
3267846 | 2025-03-31 05:42:00 | 4+8+9=21 | 杂六 |
3267845 | 2025-03-31 05:38:30 | 1+4+4=9 | 对子 |
3267844 | 2025-03-31 05:35:00 | 1+1+7=9 | 对子 |
3267843 | 2025-03-31 05:31:30 | 0+7+8=15 | 杂六 |
3267842 | 2025-03-31 05:28:00 | 4+4+9=17 | 对子 |
3267841 | 2025-03-31 05:24:30 | 5+5+5=15 | 豹子 |
3267840 | 2025-03-31 05:21:00 | 2+5+7=14 | 杂六 |
3267838 | 2025-03-31 05:14:00 | 5+5+5=15 | 豹子 |
3267837 | 2025-03-31 05:10:30 | 2+4+5=11 | 杂六 |
3267836 | 2025-03-31 05:07:00 | 6+6+8=20 | 顺子 |
3267835 | 2025-03-31 05:03:30 | 2+2+5=9 | 对子 |
3267834 | 2025-03-31 05:00:00 | 4+5+6=15 | 顺子 |
3267833 | 2025-03-31 04:56:30 | 1+6+7=14 | 杂六 |
3267832 | 2025-03-31 04:53:00 | 0+5+8=13 | 杂六 |
3267831 | 2025-03-31 04:49:30 | 2+5+9=16 | 杂六 |
3267830 | 2025-03-31 04:46:00 | 2+6+6=14 | 对子 |
3267829 | 2025-03-31 04:42:30 | 0+4+8=12 | 杂六 |
3267828 | 2025-03-31 04:39:00 | 3+4+5=12 | 顺子 |
3267827 | 2025-03-31 04:35:30 | 0+3+9=12 | 杂六 |
3267826 | 2025-03-31 04:32:00 | 0+2+4=6 | 杂六 |
3267825 | 2025-03-31 04:28:30 | 6+7+9=22 | 杂六 |
3267823 | 2025-03-31 04:21:30 | 0+1+9=10 | 杂六 |
3267822 | 2025-03-31 04:18:00 | 4+7+9=20 | 杂六 |
3267821 | 2025-03-31 04:14:30 | 4+5+8=17 | 杂六 |
3267820 | 2025-03-31 04:11:00 | 2+2+3=7 | 对子 |
3267819 | 2025-03-31 04:07:30 | 1+6+6=13 | 对子 |
3267818 | 2025-03-31 04:04:00 | 4+5+9=18 | 杂六 |
3267817 | 2025-03-31 04:00:30 | 8+8+9=25 | 对子 |
3267816 | 2025-03-31 03:57:00 | 0+1+6=7 | 杂六 |
3267814 | 2025-03-31 03:50:00 | 3+5+5=13 | 顺子 |
3267813 | 2025-03-31 03:46:30 | 1+1+2=4 | 对子 |
3267812 | 2025-03-31 03:43:00 | 4+6+9=19 | 杂六 |
3267811 | 2025-03-31 03:39:30 | 2+4+8=14 | 杂六 |
3267810 | 2025-03-31 03:36:00 | 2+7+7=16 | 对子 |
3267809 | 2025-03-31 03:32:30 | 0+3+5=8 | 杂六 |
3267808 | 2025-03-31 03:29:00 | 2+4+9=15 | 杂六 |
3267807 | 2025-03-31 03:25:30 | 0+5+6=11 | 杂六 |
3267806 | 2025-03-31 03:22:00 | 1+2+5=8 | 杂六 |
3267805 | 2025-03-31 03:18:30 | 7+9+9=25 | 顺子 |
3267804 | 2025-03-31 03:15:00 | 4+7+9=20 | 杂六 |
3267803 | 2025-03-31 03:11:00 | 0+4+5=9 | 杂六 |
3267802 | 2025-03-31 03:08:00 | 1+5+7=13 | 杂六 |
3267801 | 2025-03-31 03:04:30 | 1+3+7=11 | 杂六 |
3267800 | 2025-03-31 03:01:00 | 1+2+3=6 | 顺子 |
3267799 | 2025-03-31 02:57:30 | 0+6+7=13 | 杂六 |
3267798 | 2025-03-31 02:54:00 | 7+8+8=23 | 对子 |
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3268013 | 7 | ||||||||
3268012 | 14 | ||||||||
3268011 | 14 | ||||||||
3268010 | 10 | ||||||||
3268009 | 12 | ||||||||
3268008 | 22 | ||||||||
3268007 | 11 | ||||||||
3268006 | 13 | ||||||||
3268005 | 19 | ||||||||
3268004 | 9 | ||||||||
3268003 | 14 | ||||||||
3268002 | 10 | ||||||||
3268001 | 14 | ||||||||
3268000 | 11 | ||||||||
3267999 | 18 | ||||||||
3267998 | 9 | ||||||||
3267997 | 8 | ||||||||
3267996 | 20 | ||||||||
3267995 | 16 | ||||||||
3267994 | 20 | ||||||||
3267993 | 6 | ||||||||
3267991 | 15 | ||||||||
3267990 | 13 | ||||||||
3267989 | 11 | ||||||||
3267988 | 24 | ||||||||
3267987 | 4 | ||||||||
3267986 | 21 | ||||||||
3267985 | 16 | ||||||||
3267984 | 16 | ||||||||
3267983 | 13 | ||||||||
3267982 | 12 | ||||||||
3267981 | 10 | ||||||||
3267980 | 4 | ||||||||
3267979 | 11 | ||||||||
3267978 | 15 | ||||||||
3267977 | 14 | ||||||||
3267975 | 16 | ||||||||
3267974 | 11 | ||||||||
3267973 | 23 | ||||||||
3267972 | 14 | ||||||||
3267971 | 9 | ||||||||
3267970 | 13 | ||||||||
3267969 | 11 | ||||||||
3267967 | 9 | ||||||||
3267966 | 15 | ||||||||
3267965 | 10 | ||||||||
3267964 | 6 | ||||||||
3267963 | 8 | ||||||||
3267962 | 13 | ||||||||
3267961 | 22 | ||||||||
3267960 | 16 | ||||||||
3267959 | 9 | ||||||||
3267958 | 9 | ||||||||
3267957 | 19 | ||||||||
3267956 | 10 | ||||||||
3267954 | 9 | ||||||||
3267953 | 18 | ||||||||
3267952 | 10 | ||||||||
3267951 | 12 | ||||||||
3267950 | 5 | ||||||||
3267949 | 17 | ||||||||
3267948 | 22 | ||||||||
3267947 | 10 | ||||||||
3267946 | 15 | ||||||||
3267945 | 3 | ||||||||
3267944 | 6 | ||||||||
3267943 | 6 | ||||||||
3267941 | 14 | ||||||||
3267940 | 17 | ||||||||
3267939 | 22 | ||||||||
3267938 | 18 | ||||||||
3267937 | 20 | ||||||||
3267936 | 7 | ||||||||
3267935 | 5 | ||||||||
3267934 | 16 | ||||||||
3267933 | 7 | ||||||||
3267932 | 17 | ||||||||
3267931 | 6 | ||||||||
3267930 | 17 | ||||||||
3267929 | 21 | ||||||||
3267928 | 13 | ||||||||
3267927 | 19 | ||||||||
3267926 | 11 | ||||||||
3267925 | 14 | ||||||||
3267924 | 5 | ||||||||
3267923 | 14 | ||||||||
3267922 | 5 | ||||||||
3267921 | 6 | ||||||||
3267920 | 11 | ||||||||
3267919 | 16 | ||||||||
3267918 | 14 | ||||||||
3267916 | 17 | ||||||||
3267915 | 16 | ||||||||
3267914 | 16 | ||||||||
3267913 | 19 | ||||||||
3267912 | 7 | ||||||||
3267911 | 19 | ||||||||
3267910 | 10 | ||||||||
3267909 | 13 | ||||||||
3267908 | 8 | ||||||||
3267907 | 15 | ||||||||
3267906 | 21 | ||||||||
3267905 | 12 | ||||||||
3267904 | 11 | ||||||||
3267903 | 10 | ||||||||
3267902 | 19 | ||||||||
3267901 | 9 | ||||||||
3267899 | 12 | ||||||||
3267898 | 16 | ||||||||
3267897 | 14 | ||||||||
3267896 | 14 | ||||||||
3267895 | 11 | ||||||||
3267893 | 14 | ||||||||
3267892 | 15 | ||||||||
3267891 | 14 | ||||||||
3267890 | 16 | ||||||||
3267887 | 17 | ||||||||
3267886 | 16 | ||||||||
3267885 | 13 | ||||||||
3267884 | 9 | ||||||||
3267883 | 17 | ||||||||
3267882 | 12 | ||||||||
3267881 | 21 | ||||||||
3267880 | 12 | ||||||||
3267879 | 17 | ||||||||
3267878 | 14 | ||||||||
3267877 | 17 | ||||||||
3267876 | 17 | ||||||||
3267875 | 4 | ||||||||
3267874 | 15 | ||||||||
3267873 | 22 | ||||||||
3267872 | 8 | ||||||||
3267871 | 6 | ||||||||
3267870 | 17 | ||||||||
3267869 | 17 | ||||||||
3267868 | 15 | ||||||||
3267867 | 13 | ||||||||
3267866 | 12 | ||||||||
3267865 | 21 | ||||||||
3267864 | 6 | ||||||||
3267863 | 17 | ||||||||
3267862 | 12 | ||||||||
3267860 | 17 | ||||||||
3267859 | 13 | ||||||||
3267858 | 20 | ||||||||
3267856 | 7 | ||||||||
3267855 | 19 | ||||||||
3267853 | 15 | ||||||||
3267852 | 17 | ||||||||
3267851 | 9 | ||||||||
3267850 | 19 | ||||||||
3267849 | 17 | ||||||||
3267848 | 12 | ||||||||
3267847 | 15 | ||||||||
3267846 | 21 | ||||||||
3267845 | 9 | ||||||||
3267844 | 9 | ||||||||
3267843 | 15 | ||||||||
3267842 | 17 | ||||||||
3267841 | 15 | ||||||||
3267840 | 14 | ||||||||
3267838 | 15 | ||||||||
3267837 | 11 | ||||||||
3267836 | 20 | ||||||||
3267835 | 9 | ||||||||
3267834 | 15 | ||||||||
3267833 | 14 | ||||||||
3267832 | 13 | ||||||||
3267831 | 16 | ||||||||
3267830 | 14 | ||||||||
3267829 | 12 | ||||||||
3267828 | 12 | ||||||||
3267827 | 12 | ||||||||
3267826 | 6 | ||||||||
3267825 | 22 | ||||||||
3267823 | 10 | ||||||||
3267822 | 20 | ||||||||
3267821 | 17 | ||||||||
3267820 | 7 | ||||||||
3267819 | 13 | ||||||||
3267818 | 18 | ||||||||
3267817 | 25 | ||||||||
3267816 | 7 | ||||||||
3267814 | 13 | ||||||||
3267813 | 4 | ||||||||
3267812 | 19 | ||||||||
3267811 | 14 | ||||||||
3267810 | 16 | ||||||||
3267809 | 8 | ||||||||
3267808 | 15 | ||||||||
3267807 | 11 | ||||||||
3267806 | 8 | ||||||||
3267805 | 25 | ||||||||
3267804 | 20 | ||||||||
3267803 | 9 | ||||||||
3267802 | 13 | ||||||||
3267801 | 11 | ||||||||
3267800 | 6 | ||||||||
3267799 | 13 | ||||||||
3267798 | 23 |
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开(0)期 | 双 | 未开(1)期 |
大 | 未开(1)期 | 小 | 未开(0)期 |
大单 | 未开(8)期 | 大双 | 未开(1)期 |
小单 | 未开(0)期 | 小双 | 未开(3)期 |
极大 | 未开(947)期 | 极小 | 未开(947)期 |
0 | 未开(947)期 | 1 | 未开(948)期 |
2 | 未开(217)期 | 3 | 未开(64)期 |
4 | 未开(25)期 | 5 | 未开(59)期 |
6 | 未开(20)期 | 7 | 未开(0)期 |
8 | 未开(16)期 | 9 | 未开(9)期 |
10 | 未开(3)期 | 11 | 未开(6)期 |
12 | 未开(4)期 | 13 | 未开(7)期 |
14 | 未开(1)期 | 15 | 未开(21)期 |
16 | 未开(18)期 | 17 | 未开(60)期 |
18 | 未开(14)期 | 19 | 未开(8)期 |
20 | 未开(17)期 | 21 | 未开(26)期 |
22 | 未开(5)期 | 23 | 未开(38)期 |
24 | 未开(24)期 | 25 | 未开(181)期 |
26 | 未开(475)期 | 27 | 未开(210)期 |
期号 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3268014 | --- | 大 + 双 | --- |
3268013 | 7 | 小 + 单 | √ |
3268012 | 14 | 小 + 双 | √ |
3268011 | 14 | 小 + 双 | √ |
3268010 | 10 | 大 + 双 | √ |
3268009 | 12 | 大 + 双 | √ |
3268008 | 22 | 大 + 双 | √ |
3268007 | 11 | 大 + 单 | √ |
3268006 | 13 | 大 + 单 | √ |
3268005 | 19 | 小 + 双 | ✗ |
3268004 | 9 | 小 + 单 | √ |
3268003 | 14 | 小 + 双 | √ |
3268002 | 10 | 大 + 单 | ✗ |
3268001 | 14 | 大 + 双 | √ |
3268000 | 11 | 大 + 双 | ✗ |
3267999 | 18 | 小 + 双 | √ |
3267998 | 9 | 小 + 单 | √ |
3267997 | 8 | 小 + 单 | √ |
3267996 | 20 | 大 + 双 | √ |
3267995 | 16 | 小 + 双 | √ |
3267994 | 20 | 小 + 双 | √ |
3267991 | 15 | 小 + 单 | √ |
3267990 | 13 | 大 + 双 | ✗ |
3267989 | 11 | 小 + 单 | √ |
3267988 | 24 | 大 + 双 | √ |
3267987 | 4 | 大 + 双 | √ |
3267986 | 21 | 大 + 单 | √ |
3267985 | 16 | 小 + 单 | ✗ |
3267984 | 16 | 小 + 单 | ✗ |
3267983 | 13 | 大 + 单 | √ |
3267982 | 12 | 小 + 单 | √ |
3267981 | 10 | 大 + 单 | ✗ |
3267980 | 4 | 小 + 单 | √ |
3267979 | 11 | 小 + 双 | √ |
3267978 | 15 | 小 + 单 | √ |
3267975 | 16 | 小 + 单 | ✗ |
3267974 | 11 | 小 + 双 | √ |
3267973 | 23 | 小 + 单 | √ |
3267972 | 14 | 大 + 单 | √ |
3267971 | 9 | 大 + 双 | ✗ |
3267970 | 13 | 大 + 双 | ✗ |
3267967 | 9 | 大 + 单 | √ |
3267966 | 15 | 大 + 双 | √ |
3267965 | 10 | 大 + 双 | √ |
3267964 | 6 | 大 + 双 | √ |
3267963 | 8 | 大 + 单 | ✗ |
3267962 | 13 | 小 + 单 | √ |
3267961 | 22 | 小 + 单 | ✗ |
3267960 | 16 | 小 + 双 | √ |
3267959 | 9 | 大 + 双 | ✗ |
3267958 | 9 | 大 + 单 | √ |
3267957 | 19 | 大 + 单 | √ |
3267954 | 9 | 小 + 双 | √ |
3267953 | 18 | 大 + 双 | √ |
3267952 | 10 | 大 + 双 | √ |
3267951 | 12 | 大 + 双 | √ |
3267950 | 5 | 小 + 单 | √ |
3267949 | 17 | 大 + 单 | √ |
3267948 | 22 | 小 + 单 | ✗ |
3267947 | 10 | 小 + 单 | √ |
3267946 | 15 | 小 + 单 | √ |
3267945 | 3 | 小 + 双 | √ |
3267944 | 6 | 大 + 单 | ✗ |
3267941 | 14 | 大 + 双 | √ |
3267940 | 17 | 大 + 双 | √ |
3267939 | 22 | 大 + 单 | √ |
3267938 | 18 | 大 + 单 | √ |
3267937 | 20 | 大 + 单 | √ |
3267936 | 7 | 小 + 双 | √ |
3267935 | 5 | 小 + 双 | √ |
3267934 | 16 | 大 + 双 | √ |
3267933 | 7 | 大 + 单 | √ |
3267932 | 17 | 小 + 单 | √ |
3267931 | 6 | 大 + 单 | ✗ |
3267930 | 17 | 大 + 单 | √ |
3267929 | 21 | 大 + 单 | √ |
3267928 | 13 | 大 + 双 | ✗ |
3267927 | 19 | 大 + 单 | √ |
3267926 | 11 | 大 + 单 | √ |
3267925 | 14 | 小 + 双 | √ |
3267924 | 5 | 大 + 双 | ✗ |
3267923 | 14 | 大 + 双 | √ |
3267922 | 5 | 大 + 单 | √ |
3267921 | 6 | 小 + 单 | √ |
3267920 | 11 | 小 + 双 | √ |
3267919 | 16 | 大 + 单 | √ |
3267916 | 17 | 小 + 单 | √ |
3267915 | 16 | 小 + 双 | √ |
3267914 | 16 | 大 + 双 | √ |
3267913 | 19 | 大 + 单 | √ |
3267912 | 7 | 小 + 双 | √ |
3267911 | 19 | 大 + 单 | √ |
3267910 | 10 | 大 + 双 | √ |
3267909 | 13 | 小 + 双 | √ |
3267908 | 8 | 大 + 单 | ✗ |
3267907 | 15 | 大 + 单 | √ |
3267906 | 21 | 小 + 双 | ✗ |
3267905 | 12 | 大 + 单 | ✗ |
3267904 | 11 | 小 + 双 | √ |
3267903 | 10 | 大 + 单 | ✗ |
3267902 | 19 | 大 + 双 | √ |
3267899 | 12 | 小 + 双 | √ |
3267898 | 16 | 大 + 单 | √ |
3267897 | 14 | 大 + 单 | √ |
3267896 | 14 | 大 + 双 | √ |
3267893 | 14 | 大 + 单 | √ |
3267892 | 15 | 大 + 双 | √ |
3267891 | 14 | 小 + 双 | √ |
3267887 | 17 | 小 + 单 | √ |
3267886 | 16 | 大 + 双 | √ |
3267885 | 13 | 大 + 双 | ✗ |
3267884 | 9 | 大 + 双 | ✗ |
3267883 | 17 | 大 + 单 | √ |
3267882 | 12 | 大 + 双 | √ |
3267881 | 21 | 小 + 双 | ✗ |
3267880 | 12 | 大 + 单 | ✗ |
3267879 | 17 | 大 + 单 | √ |
3267878 | 14 | 小 + 双 | √ |
3267877 | 17 | 大 + 双 | √ |
3267876 | 17 | 小 + 单 | √ |
3267875 | 4 | 大 + 双 | √ |
3267874 | 15 | 大 + 双 | √ |
